Nuestro equipo participa activamente en los Grandes proyectos EPC , ejecutando contratos De montaje Electromecánico En ciclo combinados de equipos HRSG, CTG y TV asi como Soldadura en tuberías de Codigo
Proyecto | CTG | HRSG | TV | MW |
---|---|---|---|---|
CCC. NORTE I | 2 | 2 | 480 | |
CC. ABBOTT | 1 | 3.5 | ||
CCC. MANZANILLO | 3 | 3 | 450 | |
CCC. AGUA PRIETA | 2 | 1 | 430 | |
CCC. SAUZ | 1 | 251 | ||
CCC. PAJARITOS I | 1 | 1 | 60 | |
CCC. SALAMANCA | 3 | 3 | 393 | |
CCC. INTERGEN | 1 | 240 | ||
DOMO SAN PEDRO | 2 | 10 | ||
CCC. MADERO | 1 | 1 | 35 | |
CCC. CADEREYTA | 1 | 1 | 35 | |
CCC.PAJARITOS II | 1 | 1 | 60 | |
CCC.BAJA CALIFORNIA III | 1 | 1 | 275 | |
CC. RAMOS ARIZPE | 1 | 1 | 1 | 75 |
CCC. DULCES NOMBRES | 1 | 1 | 280 | |
CCC. AFRARENT | 1 | 1 | 1 | 145 |
CC. LAMOSA | 1 | 7 | ||
CCC. EMPALME | 2 | 1 | 680 | |
CCC. TULA | 2 | 1 | 520 | |
CCC. VALLE DE MEXICO II | 2 | 1 | 680 | |
CCC. NORESTE | 2 | 2 | 1 | 800 |
CCC. NOROESTE | 2 | 1 | 800 | |
TOTALES | 29 | 19 | 12 | 6,709.5 |
SAPCO ha sumado a su portafolio las soluciones de mantenimiento y reparación de Las calderas y recuperadores de calor HRSG y sus componentes principales.
• Reparación de partes a presión con estampado “R” y registro ante NBIC
• Suministro, fabricación y cambio de tuberías de sistemas de LP, IP y HP, en sus tipos/grado P1, P3, P4,(P11), P5A(P22), P15E(P91)
• Inspecciones y reparaciones de válvulas principales y sus componentes LPCV, HPCV, MSV, GV, RSV, ICV
• Mantenimientos de bombas de agua de alimentación.
• Mantenimientos tipo CI, HGPI y MI de turbinas de gas
• Mantenimiento menor, medio y mayor a turbinas de vapor
• Mantenimiento a válvulas principales, GV, MSV, LPCV, LPSV, ICV, RSV
Gruas ALL Terrain , R/ T y Sobre camión de Alta especificación de Seguridad atendemos en todo El territorio Nacional . con computadora de izaje y sistema A2B